Updata Time:2024-06-15 19:57:14
赛果与預測对比
[su_table]
馬編號 | 馬名 | 評分 | 獨贏 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 馬匹预测 | 騎師预测 | 檔位预测 | 综合预测 | 實際名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 金榜之星 | 56.0 | 4.2 | 布文 | 蔡約翰 | 4 | 132.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3 |
7 | 城中勇士 | 48.0 | 7.6 | 潘頓 | 沈集成 | 3 | 124.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8 |
3 | 大眾勝利 | 51.0 | 6.5 | 希威森 | 羅富全 | 1 | 127.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9 |
12 | 日日獎 | 40.0 | 14.0 | 田泰安 | 方嘉柏 | 8 | 116.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 11 |
5 | 火神神樂 | 49.0 | 10.0 | 班德禮 | 黎昭昇 | 2 | 125.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4 |
6 | 機械騎士 | 49.0 | 10.0 | 霍宏聲 | 伍鵬志 | 6 | 125.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 2 |
10 | 澳華威威 | 42.0 | 5.3 | 巴度 | 賀賢 | 5 | 118.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 1 |
8 | 新強福盈 | 43.0 | 11.0 | 蔡明紹 | 廖康銘 | 9 | 119.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 5 |
11 | 高明力量 | 41.0 | 17.0 | 何澤堯 | 呂健威 | 7 | 117.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10 |
9 | 佳尊三 | 43.0 | 24.0 | 湯普新 | 蘇偉賢 | 12 | 119.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6 |
1 | 運來伍寶 | 58.0 | 39.0 | 巫顯東 | 鄭俊偉 | 10 | 134.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 7 |
4 | 一代宗師 | 51.0 | 26.0 | 鍾易禮 | 徐雨石 | 11 | 127.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12 |
[/su_table]
鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:位置Q或複式三、四重彩等投注參考。