香港賽馬會2024-07-01日沙田, 第9场 預測 & Prediction|HKJC|2024-07-01|ST|9|20:10

香港賽馬會2024-07-01日沙田, 第9场 預測 & Prediction|HKJC|2024-07-01|ST|9|20:10

Updata Time:2024-07-01 20:24:40

赛果与預測对比

馬編號 馬名 評分 獨贏 騎師 練馬師 檔位 負磅 馬匹预测 騎師预测 檔位预测 综合预测 實際名次
2 堅闖 55.0 4.7 潘頓 伍鵬志 7 132.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5
3 河好運 54.0 2.4 布文 廖康銘 5 131.0 2.0 3.0 2.0 2.0 4
4 金鼓齊昇 52.0 13.0 希威森 沈集成 9 129.0 3.0 2.0 4.0 3.0 9
1 時間寶 58.0 7.1 班德禮 葉楚航 2 135.0 4.0 4.0 3.0 4.0 3
6 果然僥倖 51.0 7.8 何澤堯 呂健威 8 128.0 5.0 5.0 5.0 5.0 7
11 一鹿歡騰 48.0 14.0 鍾易禮 告東尼 1 125.0 6.0 6.0 6.0 6.0 10
9 綫路神驊 49.0 20.0 梁家俊 文家良 4 126.0 7.0 7.0 7.0 7.0 2
12 龍之珍 46.0 21.0 湯普新 鄭俊偉 10 123.0 8.0 8.0 8.0 8.0 6
14 神速馬車 40.0 50.0 艾兆禮 韋達 14 117.0 9.0 9.0 9.0 9.0 13
7 勁大威猛 50.0 36.0 賀銘年 姚本輝 3 127.0 10.0 10.0 10.0 10.0 1
13 朗日雪峰 44.0 95.0 巴度 方嘉柏 11 121.0 11.0 12.0 11.0 11.0 11
5 駿彩飛馳 52.0 105.0 艾道拿 蔡約翰 6 129.0 12.0 11.0 12.0 12.0 12
10 風起雲湧 49.0 106.0 董明朗 蘇偉賢 13 126.0 13.0 13.0 13.0 13.0 8
8 無敵星 50.0 114.0 楊明綸 黎昭昇 12 127.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14

鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:位置Q或複式三、四重彩等投注參考。