Updata Time:2024-07-06 16:50:59
赛果与預測对比
馬編號 | 馬名 | 評分 | 獨贏 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 馬匹预测 | 騎師预测 | 檔位预测 | 综合预测 | 實際名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 型到爆 | 36.0 | 3.8 | 田泰安 | 羅富全 | 2 | 131.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11 |
2 | 連連勝利 | 40.0 | 4.7 | 潘頓 | 蔡約翰 | 3 | 135.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3 |
6 | 快馬加鞭 | 35.0 | 12.0 | 蔡明紹 | 巫偉傑 | 10 | 130.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1 |
1 | 日日獎 | 40.0 | 8.0 | 布文 | 方嘉柏 | 4 | 135.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4 |
10 | 神行百變 | 30.0 | 24.0 | 楊明綸 | 蘇偉賢 | 5 | 125.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 8 |
8 | 友盈友福 | 32.0 | 8.9 | 湯普新 | 鄭俊偉 | 8 | 127.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 12 |
3 | 加州代表 | 39.0 | 27.0 | 鍾易禮 | 告東尼 | 7 | 134.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 9 |
11 | 錢途光明 | 18.0 | 12.0 | 潘明輝 | 丁冠豪 | 12 | 115.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 2 |
12 | 神魔金剛 | 17.0 | 21.0 | 巴度 | 葉楚航 | 1 | 115.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 6 |
4 | 高明力量 | 39.0 | 10.0 | 希威森 | 呂健威 | 6 | 134.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 7 |
9 | 洪運派彩 | 31.0 | 14.0 | 梁家俊 | 徐雨石 | 9 | 126.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10 |
7 | 錶之多多 | 34.0 | 18.0 | 艾道拿 | 文家良 | 11 | 129.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 5 |
鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:位置Q或複式三、四重彩等投注參考。