Updata Time:2024-07-06 18:49:55
赛果与預測对比
馬編號 | 馬名 | 評分 | 獨贏 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 馬匹预测 | 騎師预测 | 檔位预测 | 综合预测 | 實際名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 勁好運 | 49.0 | 9.2 | 田泰安 | 羅富全 | 1 | 124.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3 |
6 | 勝意 | 53.0 | 3.2 | 潘頓 | 黎昭昇 | 14 | 128.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8 |
2 | 錶之將來 | 58.0 | 7.0 | 何澤堯 | 丁冠豪 | 5 | 133.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 11 |
5 | 威之星 | 54.0 | 15.0 | 布文 | 賀賢 | 7 | 129.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6 |
8 | 大利好運 | 51.0 | 21.0 | 艾道拿 | 蔡約翰 | 13 | 126.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5 |
3 | 哈哈大笑 | 57.0 | 11.0 | 梁家俊 | 文家良 | 6 | 132.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 12 |
12 | 富喜來 | 44.0 | 8.3 | 艾兆禮 | 鄭俊偉 | 10 | 119.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 10 |
13 | 聰明導彈 | 42.0 | 13.0 | 巴度 | 方嘉柏 | 2 | 117.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 4 |
14 | 金獅勝將 | 41.0 | 24.0 | 班德禮 | 大衛希斯 | 3 | 116.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 2 |
11 | 妙算高歌 | 48.0 | 18.0 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 9 | 123.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 1 |
4 | 銳一 | 57.0 | 23.0 | 希威森 | 容天鵬 | 11 | 132.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 9 |
9 | 大力猴王 | 51.0 | 39.0 | 蔡明紹 | 韋達 | 12 | 126.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13 |
7 | 傳承者 | 53.0 | 17.0 | 潘明輝 | 伍鵬志 | 8 | 128.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 7 |
1 | 華美之威 | 60.0 | 34.0 | 鍾易禮 | 告東尼 | 4 | 135.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14 |
鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:位置Q或複式三、四重彩等投注參考。